這是少年商學院(ID:youthmba)的第1115次分享。由少年商學院教研部翻譯,新媒體部編輯整理。
繼《赴美留學進入“拼母?!睍r代|中國大陸出國留學最強中學TOP50榜單》之后,今天我們分享另一份新鮮熱辣的榜單,給不久將來有意送孩子出國留學的中國家長朋友。
2016年5月5日,英國《泰晤士報高等教育??罚═imes Higher Education,THE)發(fā)布了2016年世界大學聲譽排行榜(World Reputation Rankings )。所謂“聲譽排行”,其標準是全球逾萬名頂尖學者,根據(jù)教學質(zhì)量和科研水平進行的打分。
“它(這份榜單)不可能做到真正的公平,但是一所學校的聲譽確實至關重要,可能是其在全球范圍內(nèi)的財富?!卑駟沃谱魅诉@樣說。我們將這份榜單進行了漢化翻譯,并歸納出了幾條簡明的結論。
排名 | 大學名稱 | 國別 |
1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 麻省理工學院 | 美國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
4 | 劍橋大學 | 英國 |
5 | 牛津大學 | 英國 |
6 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
7 | 普林斯頓大學 | 美國 |
8 | 耶魯大學 | 美國 |
9 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
10 | 加州理工學院 | 美國 |
11 | 芝加哥大學 | 美國 |
12 | 東京大學 | 日本 |
13 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
14 | 密歇根大學 | 美國 |
15 | 帝國理工學院 | 英國 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
17 | 康奈爾大學 | 美國 |
18 | 清華大學 | 中國 |
19 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
20 | 倫敦大學 | 英國 |
21 | 北京大學 | 中國 |
22 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
23 | 多倫多大學 | 加拿大 |
24 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
25 | 紐約大學 | 美國 |
26 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
27 | 京都大學 | 日本 |
28 | 杜克大學 | 美國 |
29 | 華盛頓大學 | 美國 |
30 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
莫斯科國立大學 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
西北大學 | 美國 | |
33 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
34 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
35 | 維斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | |
37 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
38 | 愛丁堡大學 | 英國 |
39 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
40 | 喬治亞理工學院 | 美國 |
慕尼黑大學 | 德國 | |
42 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
43 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
44 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
45 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
香港大學 | 中國香港 | |
首爾大學 | 韓國 | |
48 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
49 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
墨爾本大學 | 澳大利亞 | |
明尼蘇達大學 | 美國 | |
51-60 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
海德堡大學 | 德國 | |
柏林洪堡大學 | 德國 | |
卡羅林斯卡醫(yī)學院 | 瑞典 | |
馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | |
北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | |
俄亥俄州立大學 | 美國 | |
大阪大學 | 日本 | |
普渡大學 | 美國 | |
慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | |
61-70 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | |
巴黎高等師范學院 | 法國 | |
魯汶大學 | 比利時 | |
密歇根州立大學 | 美國 | |
南加州大學 | 美國 | |
悉尼大學 | 澳大利亞 | |
東北大學 | 美國 | |
華盛頓大學圣路易斯分校 | 美國 | |
71-80 | 波士頓大學 | 美國 |
布朗大學 | 美國 | |
加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 | |
香港中文大學 | 中國香港 | |
柏林自由大學 | 德國 | |
復旦大學 | 中國 | |
香港科技大學 | 中國香港 | |
匹茲堡大學 | 美國 | |
上海交通大學 | 中國 | |
德州農(nóng)工大學 | 美國 | |
81-90 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
韓國高等科學技術學院 | 韓國 | |
萊頓大學 | 荷蘭 | |
倫敦商學院 | 英國 | |
南洋理工大學 | 新加坡 | |
國立臺灣大學 | 中國臺灣 | |
巴黎第六大學 | 法國 | |
德國亞琛工業(yè)大學 | 德國 | |
圣彼得堡國立大學 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
東京工業(yè)大學 | 日本 | |
華威大學 | 英國 | |
浙江大學 | 中國 | |
90-100 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
科羅拉多大學波爾得分校 | 美國 | |
巴黎綜合理工學院 | 法國 | |
歐洲工商管理學院 | 法國 | |
隆德大學 | 瑞典 | |
莫斯科物理技術學院 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
巴黎第一大學 | 法國 | |
圣保羅大學 | 巴西 | |
烏得勒支大學 | 荷蘭 | |
瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
(2016世界大學聲譽排行榜TOP100,點擊“這里”查看英文原版)
要發(fā)表評論,您必須先登錄。